17.10.2004 Abschied BDe 4/4 Pendel
Dez. 2005 Adventsfahrten
28.03.2005 Osterfahrten
17.04.2006 Osterfahrten
26.05.2007 Eröffnung neues TMZ

VHF – Abschiedsfahrten
BDe 4/4 Nr 11-16 und Bt Nr 101-108

Die Besucher mussten das Total gefahrene Kilometer, seit Inbetriebnahme der 14 Fahrzeuge, bis zum 17.10.2004 schätzen.



Fahrzeug Nr.   Km.   Inbetriebnahme  
11  2'192'678  1959 
12  2'173'734  1959 
13  2'061'137  1959 
14  2'215'022  1959 
15  1'673'188  1966 
16  1'640'623  1966 
101   926'324  1959 
102  1'473'623  1967 
103   1'421'882  1967 
104  1'353'282  1967 
105  1'285'305  1968 
106  1'429'245  1968 
107  1'323'000  1968 
108  1'357'899   1968 
Total   22'526'942   1968 


  Km.   Differenz   GewinnerIn  
1. Preis   22'461'329  -65'613  Zeller Fredy 8124 Maur 
2. Preis  22'319'521  -207'421  Zeller Fredy 8124 Maur 
3. Preis  22'200'000  -326'942  Holdener Walter 8132 Egg 
4. Preis  23'000'000  473'058  Mannstein Claudia 8127 Forch 
5. Preis  22'000'000  -526'942  Domfeld Erina 8132 Egg 
5. Preis  22'000'000  -526'942  Trunk Jenny 8132 Egg 


Herzliche Gratulation




Druckbare Version
Abschiedsfest BDe 4/4 Pendelzüge

KontaktImpressum